Honda
Honda ADV 350
Honda ADV 350
SKU:
L'ADV350 sa come distinguersi. Il suo brillante motore, dotato di controllo di trazione HSTC, è racchiuso in un possente design Adventure con sospensioni a lunga escursione e pneumatici tassellati. E grazie all'equipaggiamento di serie che comprende ampio vano sottosella, parabrezza regolabile, Smart Key e display LCD con sistema Honda RoadSync, l'ADV350 è anche pratico e confortevole, rappresentando un unicum nel suo genere.
- Fari a LED
-
Display LCD con indicatore carburante, orologio, contachilometri con due parziali, indicatore consumo di carburante, spia Honda Smart Key
- Ampio vano sottosella e pratica presa USB
- Connettività Honda RoadSync e Smart Key
| Motore | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, SOHC. Euro5 |
| Alesaggio x Corsa | 77 x 70,8 mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
| Rapporto di compressione | 10,5:1 |
| Cilindrata | 330 cc |
| Potenza massima | 29,2 cv @ 7,500 giri/min |
| Coppia massima | 31,5 Nm @ 5,250 giri/min |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità totale olio | 1,8 litri |
| Livello rumore (dB) | Lurban 76.9db / Lwot 81.9db |
| Freno Anteriore | Disco singolo da 256 mm |
| Freno Posteriore | Disco singolo da 240 mm |
| Sistema ABS | A 2 canali |
| Sospensione Anteriore | Forcella rovesciata da 37 mm con corsa di 125 mm |
| Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore, escursione ruota 130 mm |
| Pneumatico Anteriore | 120/70-15MC 56P |
| Pneumatico Posteriore | 140/70-14MC 62P |
| Consumi | 29.4km/L (ciclo medio WMTC) |
| Capacità serbatoio carburante | 11,7 litri |
| Altezza da terra | 145 mm |
| Dimensioni (LxLxA) | 2.200 x 895 x 1.430 mm |
| Telaio | Tubolare in acciaio |
| Frizione | Automatica, centrifuga |
| Trasmissione | CVT |
Disponibile in colorazioni Matte Pearl Cool White - Pearl Falcon Gray - Matte Coal Black Metallic - Matte Pearl Pacific Blue
Prezzo al Pubblico F.C. € 7.090,00




















