Motorparts
TPR Valvola Lamellare Black 8 Petali In Carbonio Spessore 0,30 mm Motori AM/DERBI - BETA - APRILIA - FANTIC - GILERA - HM - VENT - MALAGUTI - VALENTI - RIEJU - SHERCO - YAMAHA 9937820
TPR Valvola Lamellare Black 8 Petali In Carbonio Spessore 0,30 mm Motori AM/DERBI - BETA - APRILIA - FANTIC - GILERA - HM - VENT - MALAGUTI - VALENTI - RIEJU - SHERCO - YAMAHA 9937820
Regular price
€109,99 EUR
Regular price
Sale price
€109,99 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Product Code:
SKU:9937820
Compatibilità:
| APRILIA | CLASSIC | 50 2T | 92 | 99 |
| APRILIA | EUROPA | 50 2T | 90 | 90 |
| APRILIA | EUROPA | 50 2T | 91 | 92 |
| APRILIA | MX | 50 2T | 04 | 04 |
| APRILIA | MX MOTARD | 50 2T | 95 | 03 |
| APRILIA | PEGASO | 50 2T | 92 | 94 |
| APRILIA | RS | 50 2T | 91 | 92 |
| APRILIA | RS | 50 2T | 93 | 95 |
| APRILIA | RS | 50 2T | 96 | 98 |
| APRILIA | RS | 50 2T | 99 | 05 |
| APRILIA | RS | 50 2T | 06 | 10 |
| APRILIA | RS4 | 50 2T | 11 | 13 |
| APRILIA | RS4 REPLICA | 50 2T | 14 | 16 |
| APRILIA | RX | 50 2T | 89 | 90 |
| APRILIA | RX | 50 2T | 03 | 04 |
| APRILIA | RX | 50 2T | 06 | 10 |
| APRILIA | RX | 50 2T | 14 | 16 |
| APRILIA | RX 3-5 MARCE | 50 2T | 91 | 94 |
| APRILIA | RX ENDURO | 50 2T | 95 | 03 |
| APRILIA | RX RACING | 50 2T | 03 | 06 |
| APRILIA | SX | 50 2T | 06 | 13 |
| APRILIA | SX | 50 2T | 14 | 16 |
| APRILIA | SX LIMITED EDITION | 50 2T | 14 | 16 |
| APRILIA | TUONO | 50 2T | 03 | 04 |
| BETA | RR 2T 50 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| BETA | RR 50 RACING EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| BETA | RR ALU | 50 2T | 08 | 11 |
| BETA | RR ENDURO | 50 2T | 06 | 11 |
| BETA | RR ENDURO | 50 2T | 12 | 17 |
| BETA | RR ENDURO FACTORY | 50 2T | 12 | 15 |
| BETA | RR ENDURO RACING | 50 2T | 16 | 17 |
| BETA | RR ENDURO SPORT | 50 2T | 15 | 17 |
| BETA | RR MOTARD | 50 2T | 06 | 11 |
| BETA | RR MOTARD | 50 2T | 12 | 17 |
| BETA | RR MOTARD SPORT | 50 2T | 15 | 17 |
| BETA | RR MOTARD TRACK | 50 2T | 12 | 17 |
| CH HUSQUARNA | SM | 50 2T | 00 | 10 |
| CH HUSQUARNA | WR | 50 2T | 00 | 10 |
| CH HUSQUARNA | WSM | 50 2T | 00 | 10 |
| CMC | ENDURO | 50 2T | 11 | 11 |
| CMC | MOTARD | 50 2T | 11 | 11 |
| DERBI | BULTACO LOBITO | 50 2T | 98 | 01 |
| DERBI | GPR 2T | 50 2T | 13 | 13 |
| DERBI | GPR 2T EU2 | 50 2T | 09 | 10 |
| DERBI | GPR NUDE | 50 2T | 04 | 05 |
| DERBI | GPR NUDE & GPR NUDE TUNING | 50 2T | 06 | 08 |
| DERBI | GPR NUDE SPORT | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | GPR R | 50 2T | 97 | 00 |
| DERBI | GPR R EU2 - GPR REPLICA EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| DERBI | GPR RACING | 50 2T | 04 | 05 |
| DERBI | GPR RACING EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | GPR REPLICA | 50 2T | 99 | 01 |
| DERBI | GPR REPLICA & GPR R EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | GPR REPLICA 2T MALOSSI | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | GPR REPLICA PESEK EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | GPR REPLICA RACING | 50 2T | 02 | 02 |
| DERBI | GPR REPLICA RACING | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | GPR REPLICA RACING EU2 | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA BLACK EDITION | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | SENDA HYP DRD EVO EU2 | 50 2T | 08 | 09 |
| DERBI | SENDA HYP DRD EVO LIMITED EDITION EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| DERBI | SENDA R | 50 2T | 99 | 99 |
| DERBI | SENDA R | 50 2T | 00 | 01 |
| DERBI | SENDA R DRD BLACK DEVIL 2A EDIZIONE | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | SENDA R DRD EU1 EU1R | 50 2T | 02 | 02 |
| DERBI | SENDA R DRD PRO EU2 | 50 2T | 05 | 11 |
| DERBI | SENDA R DRD RACING | 50 2T | 04 | 05 |
| DERBI | SENDA R DRD RACING EU2 | 50 2T | 05 | 08 |
| DERBI | SENDA R DRD RACING LTD | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 14 | 15 |
| DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EURO2 | 50 2T | 10 | 12 |
| DERBI | SENDA R RACER | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | SENDA R X-RACE | 50 2T | 04 | 04 |
| DERBI | SENDA R X-RACE | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA R X-RACE 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA R X-RACE EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | SENDA R X-RACE EU2 | 50 2T | 07 | 09 |
| DERBI | SENDA R X-TREME | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | SENDA R X-TREME | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA R X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 04 | 04 |
| DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 05 | 06 |
| DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| DERBI | SENDA SM | 50 2T | 00 | 01 |
| DERBI | SENDA SM DRD EDITION BLACK | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA SM DRD EU1 EU1R | 50 2T | 02 | 03 |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 | 50 2T | 05 | 11 |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 2VER | 50 2T | 05 | 08 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING | 50 2T | 04 | 05 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING EU2 | 50 2T | 05 | 08 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING EU2 | 50 2T | 10 | 13 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 14 | 15 |
| DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 LIMITED ED | 50 2T | 14 | 15 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE | 50 2T | 04 | 04 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 | 50 2T | 07 | 09 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 2VER | 50 2T | 07 | 09 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME | 50 2T | 02 | 02 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 04 | 04 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 05 | 06 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 2A EDIZIONE | 50 2T | 05 | 05 |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 06 | 09 |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 10 | 10 |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD COMPETITION | 50 2T | 06 | 09 |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD COMPETITION | 50 2T | 10 | 10 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ | 50 2T | 06 | 09 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ | 50 2T | 10 | 10 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ COMPETITION | 50 2T | 06 | 09 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ COMPETITION | 50 2T | 10 | 10 |
| FANTIC | ENDURO COMPETITION EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| FANTIC | ENDURO PERFORMANCE EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| FANTIC | MOTARD COMPETITION EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| FANTIC | MOTARD PERFOMANCE EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| GILERA | GSM | 50 2T | 01 | 01 |
| GILERA | RCR | 50 2T | 03 | 03 |
| GILERA | RCR | 50 2T | 06 | 07 |
| GILERA | RCR | 50 2T | 11 | 12 |
| GILERA | RCR (CHE-SYC) | 50 2T | 13 | 15 |
| GILERA | SMT | 50 2T | 03 | 05 |
| GILERA | SMT | 50 2T | 06 | 12 |
| GILERA | SMT | 50 2T | 13 | 17 |
| GILERA | SMT RACING | 50 2T | 11 | 12 |
| HM | BAJA, DERAPAGE BASIC | 50 2T | 10 | 11 |
| HM | CMC | 50 2T | 10 | 11 |
| HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 07 | 09 |
| HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 10 | 11 |
| HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 12 | 17 |
| HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 07 | 09 |
| HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 10 | 11 |
| HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 12 | 17 |
| HM | CRE SIX COMPETITION | 50 2T | 10 | 11 |
| HM | CRE SIX COMPETITION | 50 2T | 12 | 17 |
| HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 95 | 00 |
| HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 01 | 02 |
| HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 03 | 05 |
| HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 06 | 06 |
| HM | CRE SIX, DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 07 | 09 |
| HM | DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 10 | 11 |
| HM | DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 12 | 17 |
| MALAGUTI | CNK DRAKON | 50 2T | 05 | 07 |
| MALAGUTI | FIFTY EVOLUTION | 50 2T | 90 | 93 |
| MALAGUTI | XSM | 50 2T | 03 | 03 |
| MALAGUTI | XSM | 50 2T | 04 | 05 |
| MALAGUTI | XSM | 50 2T | 06 | 06 |
| MALAGUTI | XSM POWER-UP | 50 2T | 07 | 07 |
| MALAGUTI | XSM POWER-UP | 50 2T | 08 | 08 |
| MALAGUTI | XSM POWER-UP | 50 2T | 09 | 10 |
| MALAGUTI | XTM | 50 2T | 03 | 03 |
| MALAGUTI | XTM | 50 2T | 06 | 06 |
| MALAGUTI | XTM POWER-UP | 50 2T | 07 | 07 |
| MALAGUTI | XTM POWER-UP | 50 2T | 08 | 08 |
| MALAGUTI | XTM POWER-UP | 50 2T | 09 | 10 |
| MBK | X LIMIT | 50 2T | 03 | 04 |
| MBK | X POWER | 50 2T | 03 | 04 |
| MINARELLI | MOTORE AM 3-4-5 | 50 2T | 91 | 95 |
| MINARELLI | MOTORE AM 6 1° SERIE | 50 2T | 96 | 11 |
| MINARELLI | MOTORE AM 6 2° SERIE | 50 2T | 12 | 23 |
| MOTORHISPANIA | FURIA | 50 2T | 97 | 00 |
| MOTORHISPANIA | FURIA MAX | 50 2T | 10 | 12 |
| MOTORHISPANIA | RX | 50 2T | 09 | 12 |
| MOTORHISPANIA | RX R | 50 2T | 09 | 12 |
| PEUGEOT | SUPERMOTARD | 50 2T | 90 | 02 |
| PEUGEOT | XP6 TRAIL S/AVV. ELETTRICO | 50 2T | 90 | 02 |
| PEUGEOT | XR6 RACING CAT. C/AVV.ELETT. | 50 2T | 90 | 02 |
| RIEJU | MRT | 50 2T | 09 | 12 |
| RIEJU | MRT 50 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| RIEJU | MRT PRO | 50 2T | 09 | 12 |
| RIEJU | MRT PRO EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| RIEJU | MRT PRO REPLICA EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| RIEJU | MRT PRO REPLICA SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| RIEJU | MRT PRO SM | 50 2T | 09 | 12 |
| RIEJU | MRT PRO SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| RIEJU | MRT SM | 50 2T | 09 | 12 |
| RIEJU | MRT SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| RIEJU | MRT TROPHY EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| RIEJU | MRX | 50 2T | 01 | 04 |
| RIEJU | MRX PRO | 50 2T | 01 | 04 |
| RIEJU | RR | 50 2T | 05 | 06 |
| RIEJU | RS1 | 50 2T | 98 | 01 |
| RIEJU | RS2 MATRIX | 50 2T | 05 | 06 |
| RIEJU | RS2 MATRIX PRO | 50 2T | 05 | 06 |
| RIEJU | RS2 NAKED | 50 2T | 04 | 05 |
| RIEJU | RS3 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| RIEJU | RS3 NKD EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| RIEJU | SMX E.S./K.S. | 50 2T | 01 | 01 |
| RIEJU | SMX PRO E.S./K.S. | 50 2T | 03 | 03 |
| RIEJU | SPIKE | 50 2T | 98 | 01 |
| SHERCO | FACTORY SE-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| SHERCO | FACTORY SE-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| SHERCO | FACTORY SILVER SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| SHERCO | FACTORY SILVER SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| SHERCO | FACTORY SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| SHERCO | FACTORY SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
| SHERCO | HRD ENDURO | 50 2T | 09 | 13 |
| SHERCO | HRD MOTARD | 50 2T | 09 | 13 |
| VALENTI RACING | N01 EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VALENTI RACING | N01 LOW EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VALENTI RACING | RME | 50 2T | 15 | 17 |
| VALENTI RACING | RME EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VALENTI RACING | RME RACE EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VALENTI RACING | S01 SCRAMBLER EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VALENTI RACING | SM | 50 2T | 15 | 17 |
| VALENTI RACING | SM EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VENT | BAJA | 50 2T | 18 | 20 |
| VENT | BAJA RR | 50 2T | 18 | 20 |
| VENT | DERAPAGE | 50 2T | 18 | 20 |
| VENT | DERAPAGE RR | 50 2T | 18 | 20 |
| YAMAHA | DT R | 50 2T | 03 | 05 |
| YAMAHA | DT R | 50 2T | 06 | 06 |
| YAMAHA | DT R | 50 2T | 07 | 07 |
| YAMAHA | DT R | 50 2T | 08 | 11 |
| YAMAHA | DT RSM | 50 2T | 03 | 05 |
| YAMAHA | DT X | 50 2T | 06 | 06 |
| YAMAHA | DT X | 50 2T | 07 | 07 |
| YAMAHA | DT X | 50 2T | 08 | 11 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 03 | 05 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 06 | 06 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 07 | 07 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 08 | 08 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 10 | 10 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 11 | 11 |
| YAMAHA | TZR RR | 50 2T | 05 | 05 |

Se hai dei dubbi sulla compatibilità, il montaggio o altro, contattaci!
News da Instagram
Our story
Since 2002, our passion for the world of two wheels has made us a point of reference for motorcycle and scooter lovers in Sciacca. We offer professionalism, expertise and a wide range of vehicles from the best brands, including Piaggio, Beta, Brixton, Honda, CF Moto, Zontes, Ligier and Sym.
In addition to sales, we offer a wide range of accessories, helmets and clothing to ensure maximum safety and style on the road. Our specialized workshop and spare parts warehouse allow us to offer a reliable and timely technical assistance service.
Our team is always ready to welcome you with courtesy and professionalism, responding to your every need and guiding you in the best choice. Come and visit us in Via Giuseppe Mazzini, 76/78, and discover everything we can offer you!




















