Top Performance ST00032 Statore 12 Poli Scooter e Moto MINARELLI AM6 - BETA - FANTIC - HM - CMC - RIEJU - SHERCO - VALENTI - VENT
Top Performance ST00032 Statore 12 Poli Scooter e Moto MINARELLI AM6 - BETA - FANTIC - HM - CMC - RIEJU - SHERCO - VALENTI - VENT
Normaler Preis
€79,90 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€79,90 EUR
Stückpreis
pro
Codice Prodotto:
SKU:ST00032
Compatibilità:
marca | modello | cc | da | a |
---|---|---|---|---|
BETA | RR 2T 50 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
BETA | RR 50 RACING EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
BETA | RR ENDURO | 50 2T | 12 | 17 |
BETA | RR ENDURO FACTORY | 50 2T | 12 | 15 |
BETA | RR ENDURO RACING | 50 2T | 16 | 17 |
BETA | RR ENDURO SPORT | 50 2T | 15 | 17 |
BETA | RR MOTARD | 50 2T | 12 | 17 |
BETA | RR MOTARD SPORT | 50 2T | 15 | 17 |
BETA | RR MOTARD TRACK | 50 2T | 12 | 17 |
CMC | ENDURO | 50 2T | 11 | 11 |
CMC | MOTARD | 50 2T | 11 | 11 |
FANTIC | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 10 | 10 |
FANTIC | CABALLERO MOTARD COMPETITION | 50 2T | 10 | 10 |
FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ | 50 2T | 10 | 10 |
FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ COMPETITION | 50 2T | 10 | 10 |
FANTIC | ENDURO COMPETITION EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTIC | ENDURO PERFORMANCE EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTIC | MOTARD COMPETITION EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTIC | MOTARD PERFOMANCE EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
HM | BAJA, DERAPAGE BASIC | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CMC | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 12 | 17 |
HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 12 | 17 |
HM | CRE SIX COMPETITION | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE SIX COMPETITION | 50 2T | 12 | 17 |
HM | DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 10 | 11 |
HM | DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 12 | 17 |
MINARELLI | MOTORE AM 6 2° SERIE | 50 2T | 12 | 23 |
MOTORHISPANIA | FURIA MAX | 50 2T | 10 | 12 |
RIEJU | MRT 50 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO REPLICA EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO REPLICA SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT TROPHY EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | RS3 | 50 2T | 11 | 11 |
RIEJU | RS3 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | RS3 NKD EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SE-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SE-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SILVER SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SILVER SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
VALENTI RACING | N01 EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI RACING | N01 LOW EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI RACING | RME EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI RACING | RME RACE EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI RACING | S01 SCRAMBLER EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI RACING | SM EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VENT | BAJA | 50 2T | 18 | 20 |
VENT | BAJA RR | 50 2T | 18 | 20 |
VENT | DERAPAGE | 50 2T | 18 | 20 |
VENT | DERAPAGE RR | 50 2T | 18 | 20 |
- ST00032
Vollständige Details anzeigen