NGK
NGK Candela Accensione CR8E Scooter e Moto BETA - BENELLI - KAWASAKI - SYM - SUZUKI - FANTIC - VENT - YAMAHA - KYMCO - ZONTES - CF MOTO
NGK Candela Accensione CR8E Scooter e Moto BETA - BENELLI - KAWASAKI - SYM - SUZUKI - FANTIC - VENT - YAMAHA - KYMCO - ZONTES - CF MOTO
Normaler Preis
€12,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€12,00 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktcode:
SKU:CR8E
- Diametro filettatura: 10 mm
- Lunghezza parte filettata: 19 mm
- Dimensioni: 16 mm
- M4
Compatibilità:
| APRILIA | Leonardo | 125 | 1996-1998 | AP0297921 | ||
| APRILIA | Leonardo ST | 125 | 1999-2004 | AP0297921 | ||
| APRILIA | Scarabeo 4T Rotax | 125 | 1999-2002 | AP0297920 | ||
| APRILIA | Leonardo | 150 | 1996-1998 | AP0297921 | ||
| APRILIA | Leonardo ST | 150 | 1999-2004 | AP0297921 | ||
| ARCTIC CAT | 2x4 | 375 | 2002-2002 | |||
| ARCTIC CAT | 4x4 | 375 | 2002-2002 | |||
| ARCTIC CAT | Bear Cat 2x4 | 400 | 1998-1998 | |||
| ARCTIC CAT | Bear Cat 2x4 | 454 | 1996-1997 | |||
| BENDA | V 302 Cruiser | 300 | 2023-2024 | P08258V0-122400 | ||
| BENELLI | Caffè Nero E3 | 125 | 2008-2012 | R050333100000 | ||
| BENELLI | Leoncino | 125 | 2022-2023 | 299073160000 | ||
| BENELLI | Macis E3 | 125 | 2010-2013 | R050333100000 | ||
| BENELLI | Velvet / Velvet Touring E1/E2/E3 | 125 | 1999-2003 | R18040041A0 | ||
| BENELLI | Velvet / Velvet Touring E1/E2/E3 | 125 | 2008-2012 | R050333100000 | ||
| BENELLI | Caffè Nero | 150 | 2008-2012 | R050333100000 | ||
| BENELLI | Macis | 150 | 2012-2013 | R050333100000 | ||
| BENELLI | Velvet/Velvet Touring | 150 | 1999-2003 | R18040041A0 | ||
| BENELLI | Velvet/Velvet Touring | 150 | 2008-2012 | R050333100000 | ||
| BENELLI | BN251 ABS E4 | 250 | 2016-2016 | R050333100000 | ||
| BENELLI | BN251 ABS E4 | 250 | 2017-2019 | 299073160000 | ||
| BENELLI | Caffè Nero | 250 | 2012-2013 | R050333100000 | ||
| BENELLI | Leoncino | 250 | 2018-2023 | 299073160000 | ||
| BENELLI | TRK 251 | 250 | 2017-2018 | R050333100000 | ||
| BENELLI | TRK 251 | 250 | 2019-2023 | 299073160000 | ||
| BENELLI | BN302 | 300 | 2015-2016 | R050333100000 | ||
| BENELLI | BN302 ABS E4 | 300 | 2017-2019 | R050333100000 | ||
| BENELLI | BN302 Tornado | 300 | 2015-2016 | R050333100000 | ||
| BENELLI | R302 ABS E4 | 300 | 2017-2019 | R050333100000 | ||
| BENELLI | 502 C Cruiser | 500 | 2019-2024 | 299073160000 | ||
| BENELLI | Leoncino | 500 | 2017-2024 | 299073160000 | ||
| BENELLI | Leoncino Trail | 500 | 2018-2023 | 299073160000 | ||
| BENELLI | TNT Tornado Naked Twin | 500 | 2023-2024 | 299073160000 | ||
| BENELLI | TRK 502 ABS E4/E5 | 500 | 2017-2021 | 299073160000 | ||
| BENELLI | BN GT | 600 | 2015-2016 | R050333100000 | ||
| BENELLI | BN GT E3 | 600 | 2016-2016 | R050333100000 | ||
| BENELLI | TRK 702 | 700 | 2023-2025 | 299073160000 | ||
| BENELLI | TRK 702 X | 700 | 2023-2025 | 299073160000 | ||
| BENELLI | Leoncino Trail | 800 | 2022-2024 | 299073160000 | ||
| BENELLI | TRK | 800 | 2022-2023 | 299073160000 | ||
| BETAMOTOR | RR 4T LC | 125 | 2010-2020 | |||
| BETAMOTOR | RR R 4T LC | 125 | 2019-2020 | |||
| BETAMOTOR | RR SM 4T LC | 125 | 2010-2020 | |||
| BETAMOTOR | RR SM R 4T LC | 125 | 2019-2020 | |||
| CAGIVA | Raptor | 650 | 2000-2002 | |||
| CAGIVA | V Raptor | 650 | 2000-2002 | |||
| CF MOTO | CL-X Heritage | 250 | 2022-2023 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | NK | 250 | 2018-2021 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | SR-S | 250 | 2022-2023 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | CL-X Heritage | 300 | 2022-2024 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | NK | 300 | 2019-2024 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | SR | 300 | 2020-2022 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | NK | 400 | 2017-2022 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | GT | 650 | 2021-2024 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | MT | 650 | 2015-2020 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | MT | 650 | 2021-2024 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | NK | 650 | 2014-2020 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | NK | 650 | 2021-2024 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | TK | 650 | 2014-2017 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | CL-X Adventure | 700 | 2023-2024 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | CL-X Heritage | 700 | 2022-2024 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | CL-X Sport | 700 | 2023-2024 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | MT | 700 | 2023-2024 | 0700-170200 | ||
| CF MOTO | MT ADV | 700 | 2025-2025 | 0700-170200 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Deluxe | 125 | 2018-2020 | 02054005 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Flat Track | 125 | 2018-2020 | 02054005 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Regolarità Comp. LC 4T | 125 | 2013-2013 | |||
| FANTIC MOTOR | Caballero Regolarità LC 4T | 125 | 2013-2013 | |||
| FANTIC MOTOR | Caballero Scrambler | 125 | 2018-2020 | 02054005 | ||
| FANTIC MOTOR | TL E Casa 4T | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TL E Performance 4T | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TL ER Competizione 4T | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TL M Casa 4T | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TL M Performance 4T | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TL MR Competizione | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ Caballero Motard Competizione LC 4T | 125 | 2013-2013 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ Caballero Motard LC 4T | 125 | 2013-2013 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ E Caballero Regolartà 4T | 125 | 2011-2012 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ ER Caballero Regolartà Competizione 4T | 125 | 2011-2012 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ SM Caballero Motard 4T | 125 | 2011-2012 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ SMR Caballero Motard 4T | 125 | 2011-2012 | |||
| GAS GAS | EC / EC F 4T | 250 | 2010-2011 | MFS400134000 | ||
| GAS GAS | FSE EC | 400 | 2000-2009 | |||
| GAS GAS | EC F 4T | 450 | 2013-2015 | 94701-00411 | ||
| GAS GAS | FSE EC | 450 | 2003-2012 | MFS400134000 | ||
| GAS GAS | FSE SM | 450 | 2003-2009 | |||
| GAS GAS | FSR EC | 450 | 2008-2009 | |||
| GAS GAS | FSR SM | 450 | 2008-2009 | |||
| GAS GAS | Pampera | 450 | 2007-2008 | |||
| GAS GAS | Wild H.P. | 450 | 2003-2007 | |||
| GAS GAS | FSR EC | 515 | 2008-2009 | |||
| GAS GAS | FSR SM | 515 | 2008-2009 | |||
| HM - VENT | Baja | 125 | 2018-2019 | |||
| HM - VENT | Baja RR | 125 | 2018-2019 | |||
| HM - VENT | CRE F X 4T | 125 | 2008-2009 | 1101579 | ||
| HM - VENT | CRM F X 4T | 125 | 2008-2009 | 1101579 | ||
| HM - VENT | CRM F X Derapage 4T | 125 | 2010-2012 | 1101579 | ||
| HM - VENT | CRM F X Derapage Competition 4T | 125 | 2010-2012 | 1101579 | ||
| HM - VENT | CRM F X Derapage RR 4T | 125 | 2010-2012 | 1101579 | ||
| HM - VENT | Derapage | 125 | 2018-2019 | |||
| HM - VENT | Derapage RR | 125 | 2018-2019 | |||
| HM - VENT | Scrambler City 4T (Yamaha) | 125 | 2011-2013 | 1101579 | ||
| HM - VENT | Trail Locusta 4T (Yamaha) | 125 | 2011-2013 | 1101579 | ||
| HONDA | CB R Neo Sports Cafe | 125 | 2018-2020 | 9805958816 | ||
| HONDA | CBR R | 125 | 2004-2013 | 9805958816 | ||
| HONDA | XL V Transalp ABS | 700 | 2008-2013 | 31916KRM841 | ||
| HUSQVARNA | SMR4 | 125 | 2011-2013 | |||
| HUSQVARNA | SMS4 | 125 | 2011-2013 | |||
| HUSQVARNA | TE 4T | 125 | 2011-2013 | |||
| HYOSUNG | GT Comet | 125 | 2004-2006 | 09482-00456 | ||
| HYOSUNG | GT Comet R / IE (E2/E3) | 125 | 2006-2007 | 09482-00456 | ||
| HYOSUNG | GV Aquila | 125 | 2002-2007 | 09482-00456 | ||
| HYOSUNG | GT Comet | 250 | 2004-2005 | 09482-00456 | ||
| HYOSUNG | GT Comet R | 250 | 2006-2007 | 09482-00456 | ||
| HYOSUNG | GT Comet S | 250 | 2006-2007 | 09482-00456 | ||
| HYOSUNG | GV Aquila | 250 | 2004-2007 | 0948200456 | ||
| HYOSUNG | GV Aquila FI/EI | 250 | 2008-2009 | 0948200456 | ||
| HYOSUNG | MS3 E3 | 250 | 2007-2008 | 0948200456 | ||
| HYOSUNG | TE Rapier ATV | 450 | 2007-2009 | 09482-00456 | ||
| HYOSUNG | GT Comet | 650 | 2004-2005 | 09482-00456 | ||
| HYOSUNG | GT Comet R /R TTC | 650 | 2005-2006 | 09482-00456 | ||
| HYOSUNG | GT Comet S | 650 | 2005-2006 | 09482-00456 | ||
| HYOSUNG | GV Aquila | 650 | 2005-2006 | 09482-00456 | ||
| ITALJET | Jupiter | 125 | 2001-2002 | |||
| ITALJET | Millenium | 125 | 2000-2002 | |||
| ITALJET | Jupiter | 150 | 2001-2002 | |||
| ITALJET | Millenium | 150 | 2000-2002 | |||
| KAWASAKI | KL Super Sherpa | 250 | 2000-2004 | 92070-0031 | ||
| KAWASAKI | KL Super Sherpa | 250 | 2009-2010 | 92070-0031 | ||
| KAWASAKI | KLX | 250 | 1994-1996 | 92070-0031 | ||
| KAWASAKI | KLX H | 250 | 2006-2007 | 92070-0031 | ||
| KAWASAKI | KLX R | 250 | 1994-1996 | 92070-0019 | ||
| KAWASAKI | KLX S | 250 | 2009-2019 | 92070-0031 | ||
| KAWASAKI | KX F | 250 | 2006-2010 | 92070-0019 | ||
| KAWASAKI | KXE F (Italia) | 250 | 2006-2007 | 92070-0019 | ||
| KAWASAKI | Ninja R | 250 | 2008-2012 | 92070-0031 | ||
| KAWASAKI | KLE Versys X ABS | 300 | 2017-2023 | 92070-0019 | ||
| KAWASAKI | KLX R | 300 | 1997-2008 | 92070-0019 | ||
| KAWASAKI | Ninja | 300 | 2013-2017 | 92070-0019 | ||
| KAWASAKI | Z | 300 | 2015-2016 | 92070-0019 | ||
| KAWASAKI | Z ABS | 300 | 2015-2018 | 92070-0019 | ||
| KAWASAKI | KFX (KSF) | 400 | 2003-2006 | 92070-S001 | ||
| KAWASAKI | KLX R | 400 | 2003-2004 | 92070-S001 | ||
| KAWASAKI | KLX SR | 400 | 2003-2004 | 92070-S001 | ||
| KAWASAKI | KFX R | 450 | 2007-2014 | 92070-S001 | ||
| KAWASAKI | KLX R | 450 | 2007-2024 | 92070-0020 | ||
| KAWASAKI | KX F | 450 | 2006-2025 | 92070-0020 | ||
| KAWASAKI | KXE F (Italia) | 450 | 2006-2010 | 92070-0020 | ||
| KAWASAKI | W | 650 | 1999-2004 | 02979-7921 | ||
| KAWASAKI | Vulcan A | 800 | 1995-1998 | 92070-0029 | ||
| KAWASAKI | W | 800 | 2011-2024 | 92070-0019 | ||
| KEEWAY | RKF LC E4/E5 | 125 | 2018-2024 | 299073160000 | ||
| KEEWAY | V 302 Cruiser | 300 | 2023-2024 | P08258V0-122400 | ||
| KOVE | Rally | 450 | 2023-2024 | |||
| KYMCO | Dink Flat E5 | 125 | 2023-2024 | 00122026 | ||
| KYMCO | Dink Tunnel E5 | 125 | 2023-2024 | 00122026 | ||
| KYMCO | Like E4 | 125 | 2017-2020 | 00122026 | ||
| KYMCO | Like E5 | 125 | 2021-2024 | 00122026 | ||
| KYMCO | People S I ABS | 125 | 2017-2020 | 00122026 | ||
| KYMCO | People S I ABS E5 | 125 | 2021-2024 | 00122026 | ||
| KYMCO | Quannon | 125 | 2006-2012 | 00122026 | ||
| KYMCO | Like E4 | 150 | 2017-2020 | 00122026 | ||
| KYMCO | People S I ABS E4 | 150 | 2017-2020 | 00122026 | ||
| KYMCO | People S I ABS E5 | 200 | 2021-2024 | 00122026 | ||
| KYMCO | Venox | 250 | 2002-2003 | 00122026 | ||
| KYMCO | Venox E2/E3 | 250 | 2004-2013 | 00122026 | ||
| KYMCO | MXU | 400 | 2008-2011 | 00122026 | ||
| KYMCO | Xciting | 500 | 2004-2005 | 00122026 | ||
| KYMCO | Xciting | 500 | 2004-2007 | 001220026 | ||
| LAVERDA | Phoenix | 125 | 2001-2001 | |||
| LAVERDA | Phoenix | 150 | 2001-2001 | |||
| LAVERDA | Phoenix | 200 | 2001-2001 | |||
| MALAGUTI | Madison R | 125 | 1999-2003 | |||
| MALAGUTI | Madison T | 150 | 1999-2001 | |||
| MBK | Doodo | 125 | 2000-2002 | |||
| MBK | Skyliner DD | 125 | 2001-2003 | |||
| MBK | Skyliner DT | 125 | 1998-2000 | |||
| MBK | Thunder | 125 | 2001-2002 | |||
| MBK | Doodo | 150 | 2000-2002 | |||
| MBK | Skyliner DD | 150 | 2001-2003 | |||
| MBK | Skyliner DT | 150 | 1998-2000 | |||
| MBK | Thunder | 150 | 2001-2002 | |||
| MBK | Skyliner DD | 180 | 2003-2006 | |||
| MORBIDELLI MBP | V 302 Cruiser | 300 | 2023-2024 | P08258V0-122400 | ||
| MOTO MORINI | 6/2 SCR | 650 | 2022-2023 | 300001P14A0000 | ||
| MOTO MORINI | 6/2 STR | 650 | 2022-2023 | 300001P14A0000 | ||
| MOTO MORINI | X-CAPE T | 650 | 2023-2024 | 300001P14A0000 | ||
| MOTO MORINI | X-CAPE X | 650 | 2021-2024 | 300001P14A0000 | ||
| QJMOTOR | SRK | 125 | 2023-2024 | 299073160000 | ||
| QJMOTOR | SRK R | 125 | 2023-2024 | 299073160000 | ||
| QJMOTOR | SRV | 125 | 2023-2024 | 299073160000 | ||
| QJMOTOR | SRV | 300 | 2023-2024 | 299073160000 | ||
| QJMOTOR | SRK | 400 | 2023-2024 | 299073160000 | ||
| QJMOTOR | SRK | 600 | 2023-2024 | AC-005-1201-0009 | ||
| QJMOTOR | SRK RC | 600 | 2023-2024 | AC-005-1201-0009 | ||
| QJMOTOR | SRV V | 600 | 2023-2024 | AC-005-1201-0009 | ||
| QJMOTOR | SRK | 700 | 2023-2024 | 299073160000 | ||
| QJMOTOR | SRT | 700 | 2023-2024 | 299073160000 | ||
| QJMOTOR | SRT X | 700 | 2023-2024 | 299073160000 | ||
| QJMOTOR | SRT | 800 | 2023-2024 | 299073160000 | ||
| QJMOTOR | SRT X | 800 | 2024-2024 | 299073160000 | ||
| QUADRO | Quadro D - Quadro 3 | 350 | 2016-2020 | |||
| QUADRO | Qooder 4 | 400 | 2019-2020 | |||
| RIEJU | Marathon Pro Enduro | 125 | 2009-2010 | |||
| RIEJU | Marathon Pro Supermotard | 125 | 2009-2010 | |||
| RIEJU | RS3 LC | 125 | 2009-2010 | |||
| RIEJU | Marathon | 250 | 2009-2010 | |||
| RIEJU | Marathon | 450 | 2009-2010 | |||
| SUZUKI | AN | 125 | 1995-2000 | 09482-00457-000 | ||
| SUZUKI | DR SM | 125 | 2009-2012 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | RV Van Van | 125 | 2003-2012 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | UC Epicuro | 125 | 1999-2001 | 09482-00457-000 | ||
| SUZUKI | UH Burgman | 125 | 2002-2006 | 09482-00457-000 | ||
| SUZUKI | UH Burgman | 125 | 2007-2010 | 09482-00457-000 | ||
| SUZUKI | UX Sixteen | 125 | 2008-2011 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | VL Intruder LC | 125 | 2000-2007 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | AN | 150 | 1996-2000 | 09482-00457-000 | ||
| SUZUKI | UC Epicuro / UC Epicuro R | 150 | 1999-2001 | 09482-00457-000 | ||
| SUZUKI | UH Burgman | 150 | 2002-2006 | 09482-00457-000 | ||
| SUZUKI | UX Sixteen | 150 | 2007-2014 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | DR-Z E | 400 | 2000-2007 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | DR-Z S | 400 | 2000-2008 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | DR-Z SM | 400 | 2005-2010 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | AN Burgman | 650 | 2003-2018 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | DL A V-Strom ABS | 650 | 2007-2011 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | DL V-Strom | 650 | 2004-2011 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | GSF Bandit | 650 | 2007-2012 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | GSF Bandit Abs | 650 | 2007-2012 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | GSF S Bandit | 650 | 2007-2012 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | GSF S Bandit Abs | 650 | 2005-2012 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | GSX F | 650 | 2008-2012 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | GSX F ABS | 650 | 2008-2012 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | SV | 650 | 1999-2009 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | SV ABS | 650 | 2007-2009 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | SV ABS | 650 | 2021-2024 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | SV S | 650 | 1999-2010 | 09482-00456-000 | ||
| SUZUKI | SV S | 650 | 2015-2015 | 09482-00456-000 | ||
| SWM | Ace Of Spades | 125 | 2019-2022 | 31170039 | ||
| SWM | Outlow | 125 | 2021-2022 | 31170039 | ||
| SWM | RS R | 125 | 2017-2023 | 31170039 | ||
| SWM | SM R | 125 | 2019-2023 | 31170039 | ||
| SWM | Varez | 125 | 2020-2023 | 31170039 | ||
| SWM | RS R | 300 | 2016-2023 | M000P02418 | ||
| SWM | RS R | 500 | 2016-2023 | M000P02418 | ||
| SWM | SM R | 500 | 2016-2023 | M000P02418 | ||
| SYM | Euro MX / Euro MX E2 | 125 | 2002-2004 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | HD E2 | 125 | 2003-2006 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | HD E3 | 125 | 2007-2008 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | HD EVO | 125 | 2005-2006 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | HD EVO E3 | 125 | 2007-2013 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | HD EVO E3 TAMBURO | 125 | 2008-2009 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joyride | 125 | 2001-2002 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joyride E2 | 125 | 2003-2006 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joyride E3 | 125 | 2007-2012 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | VS/VS E3 | 150 | 2006-2008 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | HD E2 | 200 | 2003-2004 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | HD E2 EVO | 200 | 2005-2006 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joyride | 200 | 2002-2003 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joyride E2 | 200 | 2003-2006 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joy Max GTS | 250 | 2006-2007 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joy Max GTS E3 IE | 250 | 2007-2008 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Quad Lander | 250 | 2006-2007 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | CRUISYM E4 | 300 | 2017-2020 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | CRUISYM E5 | 300 | 2021-2023 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | CRUISYM KEYLESS E5 | 300 | 2023-2024 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Citycom / EFI | 300 | 2007-2012 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Citycom S CBS | 300 | 2015-2017 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Citycom S CBS | 300 | 2017-2019 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | HD E4 | 300 | 2019-2020 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | HD TCS E5 | 300 | 2021-2023 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joy Max EVO | 300 | 2009-2014 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joy Max I | 300 | 2012-2014 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joy Max I ABS | 300 | 2012-2014 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joy Max I Sposrt ABS E4 | 300 | 2017-2018 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joy Max Z E4 | 300 | 2019-2020 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joy Max Z E5 | 300 | 2021-2023 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joyride | 300 | 2022-2022 | 980595881700 | ||
| SYM | Joyride | 300 | 2023-2023 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Joyride TCS E5 | 300 | 2023-2023 | 980595881700 | ||
| SYM | Quad Lander S | 300 | 2007-2011 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | ADX TG E5+ | 400 | 2025-2025 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Maxsym GT E5+ | 400 | 2024-2025 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Maxsym I / E4 / E5 | 400 | 2011-2020 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Maxsym I / E4 / E5 | 400 | 2021-2023 | 1PCR8E3 | ||
| SYM | Maxsym I | 600 | 2011-2020 | 1PCR8E3 | ||
| TM | EN F Enduro 4T | 250 | 2001-2008 | F06101 | ||
| TM | MX F Cross 4T | 250 | 2001-2008 | F06101 | ||
| TM | EN F Enduro 4T | 400 | 2001-2003 | F06101 | ||
| TM | MX F Cross 4T | 400 | 2000-2003 | F06101 | ||
| TM | EN F Enduro 4T | 450 | 2002-2009 | F06101 | ||
| TM | MX F Cross 4T | 450 | 2002-2008 | F06101 | ||
| TM | SMR F 4T | 450 | 2005-2008 | F06101 | ||
| TM | SMX F 4T | 450 | 2003-2008 | F06101 | ||
| TM | EN F Enduro 4T | 530 | 2003-2008 | F06101 | ||
| TM | MX F Cross 4T | 530 | 2003-2008 | F06101 | ||
| TM | SMM F 4T | 530 | 2005-2008 | F06101 | ||
| TM | SMR F 4T | 530 | 2003-2008 | F06101 | ||
| TM | SMX F 4T | 530 | 2005-2008 | F06101 | ||
| TM | SMX F 4T | 660 | 2004-2008 | F06101 | ||
| VOGE | AC Trofeo E4/E5 | 300 | 2020-2025 | 270960035-0001 | ||
| VOGE | ACX Trofeo | 300 | 2022-2025 | 270960035-0001 | ||
| VOGE | DS Valico E5 | 300 | 2022-2025 | 270960035-0001 | ||
| VOGE | R Brivido E4/E5 | 300 | 2020-2025 | 270960035-0001 | ||
| VOGE | Rally Valico | 300 | 2023-2025 | 270960035-0001 | ||
| YAMAHA | MT / MT ABS | 125 | 2014-2019 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | WR R | 125 | 2009-2013 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | WR X | 125 | 2009-2016 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | XN Teo's | 125 | 2000-2002 | |||
| YAMAHA | XQ Maxster | 125 | 2001-2002 | |||
| YAMAHA | YP Majesty | 125 | 1998-2000 | |||
| YAMAHA | YP Majesty | 125 | 2001-2009 | |||
| YAMAHA | YZF R / YZF R ABS | 125 | 2008-2017 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZF R 50TH | 125 | 2012-2012 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | XN Teo's | 150 | 2000-2002 | |||
| YAMAHA | XQ Maxster | 150 | 2001-2002 | |||
| YAMAHA | YP Majesty | 150 | 1998-2000 | |||
| YAMAHA | YP Majesty | 150 | 2000-2002 | |||
| YAMAHA | YP Majesty | 180 | 2003-2006 | |||
| YAMAHA | WR F | 250 | 2003-2014 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2001-2013 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YFM 30GB Grizzly | 300 | 2012-2012 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2016-2017 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2014-2016 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | WR F | 400 | 1998-2000 | |||
| YAMAHA | YZ F | 400 | 1998-1999 | |||
| YAMAHA | WR F | 426 | 2001-2002 | |||
| YAMAHA | YZ F | 426 | 2000-2002 | |||
| YAMAHA | WR F | 450 | 2003-2018 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YFZ R | 450 | 2009-2015 | |||
| YAMAHA | YFZ S | 450 | 2004-2008 | |||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2003-2003 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2004-2004 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2005-2005 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2006-2006 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2007-2007 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2008-2008 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2009-2009 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2010-2012 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2013-2013 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2014-2014 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2015-2015 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2016-2017 | 947010041100 | ||
| YAMAHA | XJ S Diversion | 600 | 1992-2002 | |||
| YAMAHA | YFM R Raptor | 700 | 2006-2022 | |||
| YAMAHA | FJR | 1300 | 2001-2005 | 947010033000 | ||
| YAMAHA | FJR A - FJR AS | 1300 | 2006-2012 | 947010033000 | ||
| ZONTES | D-125 | 125 | 2023-2023 | |||
| ZONTES | D-125 | 125 | 2024-2024 | |||
| ZONTES | M-125 | 125 | 2022-2022 | |||
| ZONTES | M-125 | 125 | 2023-2023 | |||
| ZONTES | M-125 | 125 | 2024-2024 |

Se hai dei dubbi sulla compatibilità, il montaggio o altro, contattaci!
News da Instagram
Unsere Geschichte
Seit 2002 Professionalität und Kompetenz in der Welt der Motoren und Roller.
Sie finden uns in Sciacca in der Via Giuseppe Mazzini, 76/78, mit einer großen Ausstellung von Motorrädern und Rollern, Piaggio, Beta, Brixton, Honda, CF Moto, Zontes, Ligier und Sym, Zubehör, Helmen und Kleidung.
Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein breites Ersatzteilsortiment und verfügt über eine angeschlossene Werkstatt, die dem Kunden die notwendige technische Unterstützung garantiert, sowie über ein professionelles und zuvorkommendes Team, das jederzeit für alle Informationen und Anfragen zur Verfügung steht.




















