Honda
Honda ADV 350
Honda ADV 350
SKU:
Der ADV350 weiß, wie er hervorstechen kann. Sein spritziger Motor, ausgestattet mit der HSTC-Traktionskontrolle, ist in einem kraftvollen Adventure-Design mit Langhubfederung und Stollenreifen verpackt. Und dank der serienmäßigen Ausstattung, zu der ein großer Stauraum unter dem Sitz, eine verstellbare Windschutzscheibe, ein Smart Key und ein LCD-Display mit Honda RoadSync-System gehören, ist der ADV350 außerdem praktisch und komfortabel und stellt ein einzigartiges Beispiel seiner Art dar.
- LED-Scheinwerfer
-
LCD-Display mit Tankanzeige, Uhr, Kilometerzähler mit zwei Teilen, Kraftstoffverbrauchsanzeige, Honda Smart Key-Warnleuchte
- Großes Fach unter dem Sitz und praktischer USB-Anschluss
- Honda RoadSync- und Smart Key-Konnektivität
Motor | Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt, SOHC. Euro5 |
Bohrung x Hub | 77 x 70,8 mm |
Diät | Elektronische PGM-FI-Einspritzung |
Kompressionsverhältnis | 10,5:1 |
Verschiebung | 330 ccm |
Maximale Leistung | 29,2 PS bei 7.500 U/min |
Maximales Drehmoment | 31,5 Nm bei 5.250 U/min |
Wohlwollen | Elektrisch |
Gesamtölkapazität | 1,8 Liter |
Geräuschpegel (dB) | Lurban 76,9 dB / Lwot 81,9 dB |
Vorderradbremse | Einzelne 256-mm-Scheibe |
Hinterradbremse | Einzelne 240-mm-Scheibe |
ABS-System | 2 Kanäle |
Vorderradaufhängung | 37 mm Upside-Down-Gabel mit 125 mm Federweg |
Hinterradaufhängung | Doppelter Stoßdämpfer, Radweg 130 mm |
Vorderreifen | 120/70-15MC 56P |
Hinterreifen | 140/70-14MC 62P |
Verbrauch | 29,4 km/l (durchschnittlicher WMTC-Zyklus) |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 11,7 Liter |
Höhe vom Boden | 145 mm |
Abmessungen (LxBxH) | 2.200 x 895 x 1.430 mm |
Chassis | Stahlrohr |
Kupplung | Automatisch, zentrifugal |
Übertragung | CVT |
Erhältlich in den Farben Matte Pearl Cool White, Pearl Falcon Grey, Matte Coal Black Metallic und Matte Pearl Pacific Blue
FC-Publikumspreis 7.090,00 €



