9921560 Top Performance Gruppo Termico TPR 70cc 47,6 Alluminio Scooter Liquido H2O Piaggio NRG POWR - ZIP - NTT - Gilera RUNNR - Aprilia SR - Derbi GP1
9921560 Top Performance Gruppo Termico TPR 70cc 47,6 Alluminio Scooter Liquido H2O Piaggio NRG POWR - ZIP - NTT - Gilera RUNNR - Aprilia SR - Derbi GP1
Prezzo di listino
€224,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€224,99 EUR
Prezzo unitario
per
Codice Prodotto:
SKU:9921560
- 5 travasi con scarico sdoppiato e testa scomponibile
- Alesaggio 47,6 mm
- Corsa 39,3 mm
- Cilindrata 69,9 cc
- Pistone monofascia con riporto in argento
- Rapporto di compressione 1:14,9
Compatibilità:
Aprilia | SR R | 50 2T | 04 | -09 |
Aprilia | SR R FACTORY Carburatore | 50 2T | ||
Aprilia | SR R FACTORY IE | 50 2T | ||
Aprilia | SR Street Carburatore | 50 2T | 03 | -12 |
Derbi | GP1 | 50 2T | 01 | -02 |
Derbi | GP1 | 50 2T | 03 | -03 |
Derbi | GP1 EU2 | 50 2T | 05 | -05 |
Derbi | GP1 Open EU2 | 50 2T | 06 | -09 |
Derbi | GP1 Race EU2 | 50 2T | 05 | -07 |
Gilera | DNA | 50 2T | 00 | -02 |
Gilera | DNA | 50 2T | 05 | -07 |
Gilera | DNA GP Experience | 50 2T | 03 | -04 |
Gilera | Runner | 50 2T | 97 | -00 |
Gilera | Runner Poggiali | 50 2T | 02 | -02 |
Gilera | Runner SP | 50 2T | 02 | -04 |
Gilera | Runner SP | 50 2T | 05 | -06 |
Gilera | Runner SP | 50 2T | 07 | -07 |
Gilera | Runner SP | 50 2T | 10 | -12 |
Gilera | Runner SP ST & Simoncelli | 50 2T | 08 | -09 |
Gilera | Runner SP Special Edition | 50 2T | 07 | -07 |
Piaggio | NRG | 50 2T | 94 | -96 |
Piaggio | NRG Extreme | 50 2T | 99 | -00 |
Piaggio | NRG MC3 | 50 2T | 01 | -04 |
Piaggio | NRG Power DD | 50 2T | 05 | -05 |
Piaggio | NRG Power DD | 50 2T | 06 | -06 |
Piaggio | NRG Power DD | 50 2T | 07 | -13 |
Piaggio | NRG Power DD Serie Speciale | 50 2T | ||
Piaggio | NRG Power Pure Jet | 50 2T-IE | 04 | -05 |
Piaggio | NRG Power PureJet | 50 2T-IE | 06 | -06 |
Piaggio | NRG Power PureJet | 50 2T-IE | 07 | -09 |
Piaggio | NRG Power PureJet | 50 2T-IE | 10 | -11 |
Piaggio | NRG PureJet | 50 2T-IE | 02 | -04 |
Piaggio | NRG PureJet | 50 2T-IE | 10 | -10 |
Piaggio | NRG RST MC2 | 50 2T | 96 | -98 |
Piaggio | NTT | 50 2T | 95 | -96 |
Piaggio | Quartz | 50 2T | 92 | -96 |
Piaggio | Zip 2T | 50 2T | ||
Piaggio | Zip LC | 50 2T | 00 | -04 |
Piaggio | Zip Sp | 50 2T | 96 | -00 |
Piaggio | Zip Sp | 50 2T | 01 | -04 |
Piaggio | Zip Sp Euro 2 | 50 2T |
Visualizza dettagli completi