Motorparts
Top Performances Albero Motore TPR Completo Di Cuscinetti e Paraoli Scooter 50 APRILIA - BENELLI - BETA - MALAGUTI - MBK - RIEJU - YAMAHA 9925910
Top Performances Albero Motore TPR Completo Di Cuscinetti e Paraoli Scooter 50 APRILIA - BENELLI - BETA - MALAGUTI - MBK - RIEJU - YAMAHA 9925910
Normaler Preis
€149,90 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€149,90 EUR
Stückpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktcode:
SKU:9925910
- Corsa mm. 39,2
- Spinotto ø 10
- Kit cuscinetti SKF e paraoli di banco
- Gabbia a rulli TPR ø10x14x12,5
Compatibilità:
| marca | modello | cc | da | a |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AREA 51 | 50 2T | 98 | 00 |
| APRILIA | GULLIVER | 50 2T | 95 | 98 |
| APRILIA | GULLIVER LC | 50 2T | 96 | 98 |
| APRILIA | RALLY | 50 2T | 95 | 03 |
| APRILIA | RALLY LIQUID COOLED | 50 2T | 96 | 99 |
| APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 93 | 97 |
| APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 98 | 98 |
| APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 99 | 99 |
| APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 00 | 05 |
| APRILIA | SONIC | 50 2T | 98 | 07 |
| APRILIA | SONIC GP | 50 2T | 98 | 08 |
| APRILIA | SR (ORIZZONTALE) | 50 2T | 94 | 96 |
| APRILIA | SR LIQUID COOLED | 50 2T | 94 | 96 |
| APRILIA | SR RACING | 50 2T | 97 | 99 |
| APRILIA | SR STEALTH | 50 2T | 97 | 00 |
| APRILIA | SR WWW | 50 2T | 97 | 01 |
| ATALA | CAROSELLO | 50 2T | 99 | 01 |
| BENELLI | 491 GT | 50 2T | 98 | 99 |
| BENELLI | 491 NAKED | 50 2T | 02 | 02 |
| BENELLI | 491 RACING | 50 2T | 98 | 99 |
| BENELLI | 491 RR | 50 2T | 99 | 01 |
| BENELLI | 491 SP | 50 2T | 99 | 99 |
| BENELLI | 491 SPORT | 50 2T | 98 | 99 |
| BENELLI | 491 ST | 50 2T | 99 | 01 |
| BENELLI | K2 | 50 2T | 98 | 01 |
| BENELLI | K2 LIQUID COOLED | 50 2T | 98 | 01 |
| BENELLI | PEPE | 50 2T | 99 | 01 |
| BENELLI | PEPE LX | 50 2T | 03 | 04 |
| BETA | ARK | 50 2T | 96 | 08 |
| BETA | ARK LC | 50 2T | 96 | 08 |
| BETA | CHRONO | 50 2T | 95 | 97 |
| BETA | CHRONO | 50 2T | 96 | 96 |
| BETA | EIKON | 50 2T | 99 | 03 |
| BETA | QUADRA | 50 2T | 95 | 95 |
| BETA | QUADRA | 50 2T | 99 | 01 |
| BETA | TEMPO | 50 2T | 93 | 02 |
| BETA | TEMPO | 50 2T | 95 | 95 |
| ITALJET | DRAGSTER | 50 2T | 98 | 02 |
| KTM | K50 | 50 2T | 96 | 01 |
| MACAL | THUNDER | 50 2T | 95 | 96 |
| MALAGUTI | CENTRO SL | 50 2T | 94 | 98 |
| MALAGUTI | CIAK | 50 2T | 99 | 01 |
| MALAGUTI | CIAK EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 03 |
| MALAGUTI | CIAK EURO2 | 50 2T | 01 | 03 |
| MALAGUTI | CIAK MASTER EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| MALAGUTI | F10 | 50 2T | 92 | 00 |
| MALAGUTI | F10 EURO 2 | 50 2T | 02 | 06 |
| MALAGUTI | F10 EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 2T | 94 | 98 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 2T | 94 | 98 |
| MALAGUTI | F12 R PHANTOM LC | 50 2T | 07 | 10 |
| MALAGUTI | F12 RESTYLING EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX | 50 2T | 96 | 98 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX AIR COOLED | 50 2T | 05 | 06 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX EURO 2 | 50 2T | 02 | 03 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX EURO 2 | 50 2T | 04 | 06 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| MALAGUTI | YESTERDAY | 50 2T | 97 | 00 |
| MBK | EVOLIS | 50 2T | 92 | 95 |
| MBK | FIZZ | 50 2T | 94 | 95 |
| MBK | FLIPPER | 50 2T | 98 | 04 |
| MBK | FLIPPER EURO 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| MBK | FORTE | 50 2T | 94 | 96 |
| MBK | MACH G | 50 2T | 02 | 04 |
| MBK | MACH G LC | 50 2T | 02 | 04 |
| MBK | NITRO | 50 2T | 97 | 04 |
| MBK | NITRO EURO 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| MBK | OVETTO | 50 2T | 97 | 04 |
| MBK | OVETTO EURO 2 | 50 2T | 02 | 02 |
| MOTRON | SYNCRO | 50 2T | 98 | 00 |
| MOTRON | THUNDER | 50 2T | 95 | 98 |
| RIEJU | FIRST | 50 2T | 95 | 98 |
| RIEJU | WINDY | 50 2T | 95 | 98 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T | 97 | 12 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T | 01 | 02 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T | 04 | 04 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T | 05 | 05 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T | 06 | 06 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T | 07 | 07 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T | 08 | 08 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T | 09 | 09 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T | 10 | 12 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T | 13 | 16 |
| YAMAHA | AEROX EURO 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| YAMAHA | AEROX NAKED | 50 2T | 13 | 16 |
| YAMAHA | AEROX R | 50 2T | 99 | 00 |
| YAMAHA | AXIS | 50 2T | 95 | 96 |
| YAMAHA | BREEZE | 50 2T | 94 | 95 |
| YAMAHA | JOG | 50 2T | 92 | 01 |
| YAMAHA | JOG R | 50 2T | 02 | 02 |
| YAMAHA | JOG R EURO2 | 50 2T | 02 | 02 |
| YAMAHA | JOG R EURO2 | 50 2T | 06 | 12 |
| YAMAHA | JOG R EURO2 | 50 2T | 13 | 15 |
| YAMAHA | JOG R LC | 50 2T | 02 | 15 |
| YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 97 | 13 |
| YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 02 | 02 |
| YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 04 | 06 |
| YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 07 | 12 |
| YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 12 | 16 |
| YAMAHA | NEO‘S EASY | 50 2T | 13 | 13 |
| YAMAHA | NEO‘S EURO 2 | 50 2T | 02 | 02 |
| YAMAHA | WHY | 50 2T | 98 | 05 |
| YAMAHA | WHY EURO 2 | 50 2T | 03 | 05 |
| YAMAHA | ZEST | 50 2T | 95 | 92 |

Se hai dei dubbi sulla compatibilità, il montaggio o altro, contattaci!
News da Instagram
Unsere Geschichte
Seit 2002 Professionalität und Kompetenz in der Welt der Motoren und Roller.
Sie finden uns in Sciacca in der Via Giuseppe Mazzini, 76/78, mit einer großen Ausstellung von Motorrädern und Rollern, Piaggio, Beta, Brixton, Honda, CF Moto, Zontes, Ligier und Sym, Zubehör, Helmen und Kleidung.
Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein breites Ersatzteilsortiment und verfügt über eine angeschlossene Werkstatt, die dem Kunden die notwendige technische Unterstützung garantiert, sowie über ein professionelles und zuvorkommendes Team, das jederzeit für alle Informationen und Anfragen zur Verfügung steht.




















