| Motorzyklus | 4-Takt-Zweizylinder |
| Marke Motortyp | CFMOTO 272MQ-B |
| Kühlung | Flüssig |
| Verschiebung | 449 ccm |
| Maximale Leistung | 31 kW (42,2 PS) bei 8.500 min-1 |
| Verteilung | Doppelte obenliegende Nockenwelle (DOHC) – 4 Ventile |
| Ändern | 6 Gänge |
1
/
von
3
CFMoto
CFMoto MT450
CFMoto MT450
Normaler Preis
€5.990,00 EUR
Normaler Preis
€6.190,00 EUR
Verkaufspreis
€5.990,00 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU:
Ein Crossover für alle, die ihrem Wunsch, im Sattel zu bleiben und jedes Gelände und jede Straße zu genießen, keine Grenzen setzen. Der 450MT wird dank seines 42,2-PS-Motors, seines großartigen Fahrverhaltens und seines hervorragenden Handlings der perfekte Begleiter für Ihre Reisen sein.
MOTOR
RADFAHREN
| Chassis | Hochfeste Stahlrohre |
| Suspension Front | KAYABA Upside-down-Gabel Ø 41 mm Upside-Down-Gabeln mit einstellbarer Vorspannung und Hydraulik in Kompression und Extension |
| Suspension Hinteren | Einzelstoßdämpfer mit Vorspannung/hydraulischer Einstellung, progressives Gestänge |
| Bremsen | Ameise. Doppelscheibe Ø 320 mm Post. Scheiben-Ø 240 mm Zweikanal-ABS-System |
| Reifen | Schlauchlos Ameise. 90/90 R21 Post. 140/70 R18 |
ABMESSUNGEN
| Abmessungen | 2.210 x 870 x 1.430 mm |
| Beladener Radstand | 1505 mm |
| Sattelhöhe | 820 mm |
| Leere Masse | 173kg |
| Kraftstofftank | 17,5 Liter |
LEISTUNG
| Max. Geschwindigkeit | 152 km/h |
| Verbrauch | 22 km/l |
| Emissionen | Euro 5 (100 g/km CO2) |
450 MT erhältlich in Tundra Grey und Zephyr Blue, außerdem ausgestattet mit Handschutz und Motorschutz
Listenpreis 5.990,00 € inkl. MwSt. ab Händler
Aktie
No reviews

News da Instagram



















